Panlabas na Flat Panel Antenna 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
Panimula ng Produkto
Ito ay isang propesyonal na kalidad ng antenna na pangunahing idinisenyo para sa MIMO point-to-multipoint at point-to-point na mga application sa 2.4 GHz at 5.8GHz frequency band.
Nagtatampok ang aesthetically pleasing antenna na ito ng heavy-duty na UV-resistant na plastic radome na perpekto para sa all-weather indoor at outdoor na operasyon.Ang antenna na ito ay binibigyan ng tilt at swivel mast mount kit.Ito ay nagbibigay-daan sa mabilis na pag-install sa iba't ibang antas ng pataas/pababang pagtabingi para sa madaling pagkakahanay.
Application:
2.4/5.8 GHz Indoor/Outdoor Wireless LAN system
Hospitality, Industrial, Municipality
Produkto detalye
Mga katangiang elektrikal | ||||
Port | Port1 | Port2 | ||
Dalas | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
Antenna Gain | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Polarisasyon | Patayo | Patayo | Patayo | Patayo |
Pahalang na Beamwidth | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Vertical Beamwidth | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedance | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
Max.kapangyarihan | 50W | 50W | 50W | 50W |
Mga Katangiang Materyal at Mekanikal | ||||
Uri ng Konektor | N connector | |||
Dimensyon | 290*205*40mm | |||
Materyal ng Radome | BILANG ISANG | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
Timbang | 1.5Kga | |||
Pangkapaligiran | ||||
Temperatura ng Operasyon | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Temperatura ng Imbakan | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Operasyon Humidity | <95% | |||
Na-rate na Bilis ng Hangin | 36.9m/s |
Passive Parameter ng Antenna
VSWR
Port1
Port2
Kahusayan at Pagkamit
Port 1 |
| Port 2 | ||
Dalas(MHz) | Gain(dBi) | Dalas(MHz) | Gain(dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Pattern ng Radiation
Port 1 | 2D-Pahalang | 2D-Vertical | Pahalang at Patayo |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Port 1 | 2D-Pahalang | 2D-Vertical | Pahalang at Patayo |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |
Port 2 | 2D-Pahalang | 2D-Vertical | Pahalang at Patayo |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Port 2 | 2D-Pahalang | 2D-Vertical | Pahalang at Patayo |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5850MHz |