Magnetic antenna 3G antenna RG174 cable 30×200
Panimula ng Produkto
Ang 3G Magnetic antenna na ito ay isang device na ginagamit upang mapahusay ang mga signal ng wireless network.Ang saklaw ng dalas nito ay 824-2170MHZ, na maaaring matiyak ang matatag na paghahatid ng signal.
Ang cable ay gawa sa mataas na kalidad na RG174 cable, ang cable na ito ay 3 metro ang haba.Ang connector nito ay isang SMA connector,
Ang base ay may isang malakas na magnet na maaaring ayusin ang antenna sa anumang ibabaw ng metal.Ang malakas na base ng magnet ay nagbibigay ng secure na fixation at pinapanatili ang katatagan ng antenna.Pinapadali nito ang pag-install, ilalagay mo lang ang antenna kung saan mo gusto at simulan agad itong gamitin.
Produkto detalye
Mga katangiang elektrikal | ||
Dalas | 824-960MHz | 1710-2170MHz |
Impedance | 50 Ohm | 50 Ohm |
SWR | <2.0 | <2.0 |
Makakuha | -2.5dBi | -3.2dBi |
Kahusayan | ≈12% | ≈13% |
Polarisasyon | Linear | Linear |
Pahalang na Beamwidth | 360° | 360° |
Vertical Beamwidth | 40-135° | 32-80° |
Max Power | 50W | 50W |
Mga Katangiang Materyal at Mekanikal | ||
Uri ng Konektor | Konektor ng SMA | |
Uri ng Cable | RG174 Cable | |
Dimensyon | Φ30*200mm | |
Timbang | 0.046Kg | |
Materyal ng antena | Carbon steel | |
Pangkapaligiran | ||
Temperatura ng Operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Temperatura ng Imbakan | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Passive Parameter ng Antenna
VSWR
Kahusayan at Pagkamit
Dalas(MHz) | 820.0 | 840.0 | 860.0 | 880.0 | 900.0 | 920.0 | 940.0 | 960.0 |
Gain (dBi) | -7.84 | -8.63 | -7.86 | -7.04 | -4.63 | -4.82 | -3.62 | -2.58 |
Kahusayan (%) | 4.73 | 3.53 | 3.95 | 5.89 | 12.73 | 12.71 | 19.26 | 25.99 |
Dalas(MHz) | 1710.0 | 1730.0 | 1750.0 | 1770.0 | 1790.0 | 1810.0 | 1830.0 | 1850.0 | 1870.0 | 1890.0 | 1910.0 | 1930.0 |
Gain (dBi) | -4.65 | -4.88 | -5.33 | -5.39 | -5.12 | -4.96 | -5.49 | -5.15 | -4.59 | -3.87 | -3.34 | -3.20 |
Kahusayan (%) | 10.38 | 11.04 | 10.67 | 9.70 | 9.64 | 9.82 | 9.66 | 10.20 | 11.08 | 12.48 | 14.12 | 15.12 |
Dalas(MHz) | 1950.0 | 1970.0 | 1990.0 | 2010.0 | 2030.0 | 2050.0 | 2070.0 | 2090.0 | 2110.0 | 2130.0 | 2150.0 | 2170.0 |
Gain (dBi) | -3.56 | -3.42 | -4.13 | -4.62 | -4.82 | -3.61 | -4.17 | -4.61 | -4.78 | -4.89 | -6.34 | -7.70 |
Kahusayan (%) | 15.31 | 15.68 | 16.38 | 15.61 | 15.88 | 15.48 | 13.86 | 12.34 | 11.56 | 10.92 | 8.09 | 7.72 |
Pattern ng Radiation
| 3D | 2D-Pahalang | 2D-Vertical |
820MHz | |||
880MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-Pahalang | 2D-Vertical |
1710MHz | |||
1950MHz | |||
2170MHz |