GPS+Beidou Timing Antenna Marine Antenna 38dBi
Panimula ng Produkto
Ang GPS+Beidou Timing antenna ay isang uri ng antenna na ginagamit upang makatanggap ng mga satellite signal.Maaari itong makatanggap ng mga RHCP satellite signal sa GPS L1 at BD B1 frequency band.
Ang antenna na ito ay may mga sumusunod na tampok:
High gain: Ang aktibong mushroom head antenna ay maaaring magbigay ng mas mataas na signal gain at mapahusay ang mahinang signal power ng natanggap na signal, sa gayo'y pagpapabuti ng receiving sensitivity at kalidad ng signal.
Mataas na katatagan: Ang antenna ay dinisenyo na may mataas na katatagan at maaaring mapanatili ang matatag na pagganap sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon sa kapaligiran.Nangangahulugan ito na makakapagbigay ito ng matatag na pagtanggap ng signal ng satellite sa lahat ng kondisyon ng panahon.
Highly stable phase center: Ang aktibong mushroom head antenna ay may mataas na stable na phase center, ibig sabihin, ang phase center ng natanggap na signal ay nananatiling stable sa loob ng isang tiyak na hanay ng oras.Napakahalaga nito para sa mga application sa pagpoposisyon at pag-navigate, dahil direktang nakakaapekto ang katatagan ng phase center sa katumpakan ng pagsukat.
Produkto detalye
Mga katangiang elektrikal | ||
Dalas | 1561±5MHz;1575±5MHz | |
VSWR | <1.5 | |
Peak Gain | 5±2dBi@Fc | |
Impedance | 50Ohm | |
Polarisasyon | RHCP | |
Axial Ratio | ≤5 dB | |
10Db Bandwidth | ±10MHz | |
Saklaw ng Azimuth | 360° | |
Mga Katangian ng Elektrikal na LNA at Filter | ||
LNA Gain | 38±2dBi(Typ.@25℃) | |
Pagkakaiba-iba ng Pagkaantala ng Grupo | ≤5ns | |
Larawan ng Ingay | ≤1.8dB@25℃, Uri (Pre-filter) | |
In-Band Flatness (dB) | <1 (1575.42MHz±1MHz) | |
Out-of-Band Suppression (dBc) | >70dBc | |
LNA Output 1Db Compression point | >-10dBm | |
Output VSWR | ≤2.0 Uri. | |
Boltahe ng Operasyon | 3.3-5 V DC | |
Kasalukuyang Operasyon | ≤25mA | |
Mga Katangiang Materyal at Mekanikal | ||
Uri ng Konektor | TNC connector | |
Uri ng Cable | RG58/U | |
Dimensyon | Φ96x127±3mm | |
Materyal ng Radome | ABS | |
Hindi nababasa | IP66 | |
Timbang | 0.63Kg | |
Pangkapaligiran | ||
Temperatura ng Operasyon | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Temperatura ng Imbakan | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
Passive Parameter ng Antenna
VSWR
Makakuha
Dalas (MHz) | Gain (dBi) |
1556 | 38.3 |
1557 | 38.4 |
1558 | 38.5 |
1559 | 38.4 |
1560 | 38.4 |
1561 | 38.5 |
1562 | 38.5 |
1563 | 38.5 |
1564 | 38.6 |
1565 | 38.6 |
1566 | 38.8 |
|
|
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
1573 | 39.28 |
1574 | 39.28 |
1575 | 39.16 |
1576 | 38.90 |
1577 | 38.74 |
1578 | 38.67 |
1579 | 38.63 |
1580 | 38.55 |
Pattern ng Radiation
| 3D | 2D-Pahalang | 2D-Patayo |
1556MHz | |||
1561MHz | |||
1566MHz |
| 3D | 2D-Pahalang | 2D-Patayo |
1570MHz | |||
1575MHz | |||
1580MHz |