Gooseneck Antenna 220-1700MHz 0dBi
Panimula ng Produkto
Ang gooseneck antenna ay isang flexible, foldable antenna device na may frequency range na 220 hanggang 1700 MHz.Ang antenna na ito ay idinisenyo gamit ang TNC connector, na malawakang ginagamit sa wireless na kagamitan sa komunikasyon at may matatag at maaasahang pagganap ng koneksyon.
Ang nababaluktot na katangian ng mga gooseneck antenna ay ginagawa itong napaka-kombenyente sa mga praktikal na aplikasyon.Nasa labas man o panloob na kapaligiran, maaaring yumuko, paikutin o iunat ng mga user ang antena ayon sa kanilang mga pangangailangan upang makamit ang pinakamahusay na pagtanggap ng signal.Ang kakayahang umangkop na ito ay ginagawang angkop ang mga gooseneck antenna para sa iba't ibang mga sitwasyon, kabilang ang mga personal na wireless na komunikasyon, mga komunikasyon sa sasakyan, wireless na pagsubaybay, atbp.
Produkto detalye
Mga katangiang elektrikal | |
Dalas | 220-1700MHz |
Impedance | 50 Ohm |
SWR | <2.0 |
Makakuha | 0dBi |
Kahusayan | ≈79% |
Polarisasyon | Linear |
Pahalang na Beamwidth | 360° |
Vertical Beamwidth | 14-100° |
Max Power | 50W |
Mga Katangiang Materyal at Mekanikal | |
Uri ng Konektor | TNC connector |
Dimensyon | Φ20*450mm |
Timbang | 0.173Kg |
Mga Materyales ng Radome | Fiberglass |
Pangkapaligiran | |
Temperatura ng Operasyon | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Temperatura ng Imbakan | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Passive Parameter ng Antenna
VSWR
Kahusayan at Pagkamit
Dalas (MHz) | Gain (dBi) | Kahusayan (%) |
220 | -6.3 | 13.8 |
240 | -4.5 | 19.5 |
260 | -5.4 | 15.6 |
280 | -5.4 | 14.1 |
300 | -5.3 | 13.8 |
320 | -2.9 | 19.2 |
340 | -2.5 | 21.6 |
360 | -3.0 | 16.1 |
380 | -3.1 | 17.6 |
400 | -1.6 | 23.2 |
450 | -1.8 | 22.3 |
500 | -3.1 | 14.9 |
550 | -2.4 | 12.6 |
600 | -0.6 | 16.9 |
650 | -1.2 | 19.3 |
700 | -1.9 | 26.2 |
750 | -3.1 | 26.5 |
800 | -2.7 | 28.2 |
850 | -4.2 | 20.7 |
900 | -3.7 | 21.5 |
950 | -3.2 | 21.8 |
1000 | -2.9 | 21.2 |
1050 | -3.6 | 17.5 |
1100 | -0.9 | 27.8 |
1150 | -1.3 | 26.6 |
1200 | -1.9 | 24.1 |
1250 | -1.3 | 23.0 |
1300 | -0.8 | 23.0 |
1350 | -0.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | -0.6 | 24.1 |
1550 | -0.9 | 22.2 |
1600 | -0.5 | 22.6 |
1650 | -0.7 | 23.0 |
1700 | -1.2 | 25.8 |
Pattern ng Radiation
| 3D | 2D-Pahalang | 2D-Vertical |
220MHz | |||
950MHz | |||
1700MHz |