Directional Flat Panel Antenna 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
Panimula ng Produkto
Ito ay isang propesyonal na kalidad ng antenna na pangunahing idinisenyo para sa point-to-multipoint at point-to-point na mga application sa 2.4 GHz at 5.8GHz frequency band.
Nagtatampok ang aesthetically pleasing antenna na ito ng heavy-duty na UV-resistant na plastic radome na perpekto para sa all-weather indoor at outdoor na operasyon.Ang antenna na ito ay binibigyan ng tilt at swivel mast mount kit.Ito ay nagbibigay-daan sa mabilis na pag-install sa iba't ibang antas ng pataas/pababang pagtabingi para sa madaling pagkakahanay.
Application:
2.4/5.8 GHz Indoor/Outdoor Wireless LAN system
Hospitality, Industrial, Municipality
Produkto detalye
| Mga katangiang elektrikal | ||
| Dalas | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| Antenna Gain | 9dBi | 10.5dBi |
| Polarisasyon | Patayo | Patayo |
| Pahalang na Beamwidth | 82±3° | 55±5° |
| Vertical Beamwidth | 63±2° | 50±5° |
| F/B | >18dB | >14dB |
| Impedance | 50Ohm | 50Ohm |
| Max.kapangyarihan | 50W | 50W |
| Mga Katangiang Materyal at Mekanikal | ||
| Uri ng Konektor | N connector | |
| Dimensyon | 97*97*23mm | |
| Materyal ng Radome | ABS | |
| Timbang | 0.11Kg | |
| Pangkapaligiran | ||
| Temperatura ng Operasyon | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Temperatura ng Imbakan | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Operasyon Humidity | <95% | |
| Na-rate na Bilis ng Hangin | 36.9m/s | |
Passive Parameter ng Antenna
VSWR
Makakuha
| Dalas(MHz) | Gain(dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
Pattern ng Radiation
|
| 2D-Pahalang | 2D-Vertical | Pahalang at Patayo |
| 2400MHz | | | |
| 2450MHz | | | |
| 2500MHz | | | |
|
| 2D-Pahalang | 2D-Vertical | Pahalang at Patayo |
| 5150MHz | | | |
| 5500MHz | | | |
| 5850MHz | | | |








